| INSTALLATIONS | |||||||||||
| Prague Biennial Prague, Czech Republic (2005) | 1 | 2 | |||||||||
| Art Brussels 05 Karpio Fachinni Gallery (2005) | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| "Island Nations" RISD Museum, Providence (2004) | 1 | 2 | |||||||||
| ARCO Project Room; Madrid, Spain (2004) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 2; Artissima Fair, The Box Gallery, Turin, Italy (2004) | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Spanick Attack; Casa de Espaņa, Lima, Peru (2004) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| PUBLIC PROJECTS | |||||||||||
| Public Library in Barranquitas, PR (2002) | 1 | 2 | |||||||||
| PAINTINGS | |||||||||||
| pi,e&I; Punto Gris, San Juan, PR (2003) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Painting Function: Making it Real; Spaces, OH (2000) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| drawinGS | 1 | 2 | 3 | ||||||||








































